010203040506
מעטשאַניקאַל אינדוקציע באַהיצונג רער בענדינג מאַשין
פּראָדוקט דעטאַל
די אינדוקציע הייצונג רער בענדינג מאַשין מאַשין בעט איז צוזאמענגעשטעלט פון מאַשין הויפּט גוף, טאָפּל דרייוו שווער פּינטלעך שרויף רוט, רער וואָגן, עלעקטריש שטאָל רער ראָוטייטינג מיטל, פירער ראָד, דרייווינג מעקאַניזאַם, הידראַוליק סטאַנציע, קווענטשינג טראַנספאָרמער XYZ אַדזשאַסטינג פּלאַטפאָרמע, אַרבעט פּלאַטפאָרמע און פּלויט גרופּע עטק.
בענדינג אָרעם קאָמפּאָזיציע דער בייגן אָרעם איז צוזאַמענגעשטעלט פון אַ מאַשין באַזע, גליטשנדיק פּלאַטע, טשאַק, ראַדיוס מעסטן סענסאָר, סלעווינג לאַגער, ווינקל מעסטן פאָטאָעלעקטריש ענקאָדער, ראַדיוס דרייווינג מעקאַניזאַם, קאַסטער ווינקל אַדזשאַסטינג מעקאַניזאַם, עלעקטריש קלאַטש און מאַשין קייט קעסטערס אאז"ו ו.
טעכנישע פּאַראַמעטערס
| מאָדע | רער טאָג | וואַנט גרעב | מאַקסימום שטופּ (T) | ראַדיוס | ווינקל (°) | בייגן גיכקייט (מם/מין) | צוריקקער גיכקייט (מם/מין) | הייצונג מאַכט (קװ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGYC-219 | 76-219 | 18/28/40 | 60 | >1.5D | 0-180 | 0.3-4 | טויזנט | 160 |
| WGYC-325 | 76-325 | 18/28/40 | 70 | >2.5D | 0-180 | 0.25-3 | טויזנט | 200 |
| WGYC-426 | 108-426 | 18/28/40 | 100 | 3D | 0-180 | 0.25-3 | טויזנט | 250 |
| WGYC-530 | 159-529 | 18/28/40 | 120 | 3D | 0-180 | 0.2-3 | טויזנט | 300 |
| WGYC-630 | 159-630 | 18/28/40 | 160 | 3D | 0-180 | 0.2-3 | טויזנט | 400 |
| WGYC-720 | 219-720 | 18/28/40 | 180 | 3D | 0-180 | 0.15-2.5 | טויזנט | 500 |
| WGYC-830 | 219-830 | 18/28/40 | 220 | 3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 800 | 550 |
| WGYC-1020 | 426-1020 | 18/28/40 | 260 | 3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 800 | 600 |
| WGYC-1220 | 529-1220 | 18/28/40 | 300 | 3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 800 | 700 |
| WGYC-1420 | 630-1420 | 18/28/40 | 350 | 3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 800 | 800 |
אנדערע ספּעציפֿיקאַציע קענען זיין קאַסטאַמייזד
דעטאַלירטע דיאַגראַמע


שיקן אימעיל






